1:00
en
CR
Activité mercatique
28
besoin : Peut-être physiologique, de sécurité, d'appartenance, d'estime ou d'accomplissement de soi
maslow : Sa pyramide est célèbre
marche : Lieu de rencontre de l'offre et de la demande
environnement : Sa prise en compte doit permettre aux entreprises d'adapter leur offre
offre : Quantité d'un produit ou service proposée sur un marché
etudedemarche : Permet d'identifier les caractéristiques d'un marché
concurrence : Ensemble des offreurs ayant pour objectif la conquête des mêmes marchés
oligopole : Quelques offreurs et une multitude de demandeurs
challenger : Il est proche du leader
margecommerciale : Elevée, elle montre que l'entreprise réalise des gains sur la revente de ses marchandises
marque : Signe distinctif ou moyen d'expression servant à identifier les biens ou les services d'une entreprise
signaletique : Ensemble des signes qui permettent de reconnaître une marque
inpi : Organisme chargé de recueillir l'enregistrement des marques
segmentation : Découpage d'un marché global et hétérogène en sous-groupes homogènes de consommateurs
ciblage : Sélection d'un ou plusieurs segments de consommateurs
positionnement : Place que l'entreprise veut donner sur le marché à son ou ses produits
plandemarcheage : Ensemble des décisions et des actions entreprises pour permettre le succès d'un produit sur un marché
packaging : Conditionnement
cycledevie : De la conception au déclin du produit
gamme : Ensemble de produits de même catégorie ou qui satisfont une même catégorie de besoins
elasticite : Sensibilité de l'acheteur au prix
prixpsychologique : Sa détermination permet d'avoir un nombre d'acheteurs potentiels élevé
tauxdemarque : Part de la marge dans le prix de vente H.T
coefficientmultiplicateur : Permet de calculer le prix de vente TTC à partir du coût de revient H.T
publicite : Messages non personnalisés adressés à une cible ayant pour intention de modifier son comportement
medias : Moyen utilisé pour transmettre un message publicitaire
publipostage : Lettre type envoyée à une cible afin de proposer une offre
cnil : Veille au respect de la vie privée et de la liberté individuelle
dgccrf : Veille au respect de la concurrence
Activité mercatique
Across:3. | De la conception au déclin du produit | 5. | Signe distinctif ou moyen d'expression servant à identifier les biens ou les services d'une entreprise | 6. | Permet d'identifier les caractéristiques d'un marché | 7. | Organisme chargé de recueillir l'enregistrement des marques | 10. | Sélection d'un ou plusieurs segments de consommateurs | 11. | Sa détermination permet d'avoir un nombre d'acheteurs potentiels élevé | 14. | Quelques offreurs et une multitude de demandeurs |
| 16. | Lieu de rencontre de l'offre et de la demande | 19. | Moyen utilisé pour transmettre un message publicitaire | 20. | Veille au respect de la vie privée et de la liberté individuelle | 23. | Sa pyramide est célèbre | 24. | Part de la marge dans le prix de vente H.T | 25. | Sensibilité de l'acheteur au prix | 26. | Veille au respect de la concurrence |
| | Down:1. | Découpage d'un marché global et hétérogène en sous-groupes homogènes de consommateurs | 2. | Quantité d'un produit ou service proposée sur un marché | 4. | Permet de calculer le prix de vente TTC à partir du coût de revient H.T | 8. | Ensemble des décisions et des actions entreprises pour permettre le succès d'un produit sur un marché | 9. | Elevée, elle montre que l'entreprise réalise des gains sur la revente de ses marchandises | 10. | Il est proche du leader | 11. | Place que l'entreprise veut donner sur le marché à son ou ses produits |
| 12. | Lettre type envoyée à une cible afin de proposer une offre | 13. | Ensemble des signes qui permettent de reconnaître une marque | 15. | Peut-être physiologique, de sécurité, d'appartenance, d'estime ou d'accomplissement de soi | 17. | Sa prise en compte doit permettre aux entreprises d'adapter leur offre | 18. | Ensemble des offreurs ayant pour objectif la conquête des mêmes marchés | 21. | Conditionnement | 22. | Ensemble de produits de même catégorie ou qui satisfont une même catégorie de besoins |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only
Activité mercatique
Across:3. | De la conception au déclin du produit | 5. | Signe distinctif ou moyen d'expression servant à identifier les biens ou les services d'une entreprise | 6. | Permet d'identifier les caractéristiques d'un marché | 7. | Organisme chargé de recueillir l'enregistrement des marques | 10. | Sélection d'un ou plusieurs segments de consommateurs | 11. | Sa détermination permet d'avoir un nombre d'acheteurs potentiels élevé | 14. | Quelques offreurs et une multitude de demandeurs |
| 16. | Lieu de rencontre de l'offre et de la demande | 19. | Moyen utilisé pour transmettre un message publicitaire | 20. | Veille au respect de la vie privée et de la liberté individuelle | 23. | Sa pyramide est célèbre | 24. | Part de la marge dans le prix de vente H.T | 25. | Sensibilité de l'acheteur au prix | 26. | Veille au respect de la concurrence |
| | Down:1. | Découpage d'un marché global et hétérogène en sous-groupes homogènes de consommateurs | 2. | Quantité d'un produit ou service proposée sur un marché | 4. | Permet de calculer le prix de vente TTC à partir du coût de revient H.T | 8. | Ensemble des décisions et des actions entreprises pour permettre le succès d'un produit sur un marché | 9. | Elevée, elle montre que l'entreprise réalise des gains sur la revente de ses marchandises | 10. | Il est proche du leader | 11. | Place que l'entreprise veut donner sur le marché à son ou ses produits |
| 12. | Lettre type envoyée à une cible afin de proposer une offre | 13. | Ensemble des signes qui permettent de reconnaître une marque | 15. | Peut-être physiologique, de sécurité, d'appartenance, d'estime ou d'accomplissement de soi | 17. | Sa prise en compte doit permettre aux entreprises d'adapter leur offre | 18. | Ensemble des offreurs ayant pour objectif la conquête des mêmes marchés | 21. | Conditionnement | 22. | Ensemble de produits de même catégorie ou qui satisfont une même catégorie de besoins |
| |
© 2016
PuzzleFast.com, Noncommercial Use Only